Ergebnisse der Ortsgemeinderatswahl
SPD | 5338 Stimmen = 37,1 % entspricht 6 Sitze |
CDU | 2709 Stimmen = 18,8 % entspricht 3 Sitze |
WG Roth | 3319 Stimmen = 23,1 % entspricht 4 Sitze |
WG Grünspecht | 3024 Stimmen = 21,0 % entspricht 3 Sitze |
SPD | Thomas Kollitz | 704 Stimmen |
SPD | Karl-Heinz Becker | 679 Stimmen |
SPD | Bernd Schmolze | 478 Stimmen |
SPD | Karin Pirrung | 439 Stimmen |
SPD | Sören Ellmer | 392 Stimmen |
SPD | Joachim Ellmer | 363 Stimmen |
CDU | Peter Frede | 678 Stimmen |
CDU | Eugen Rheinschmitt | 645 Stimmen |
CDU | Stefan Junk | 451 Stimmen |
WG Roth | Johannes Roth | 750 Stimmen |
WG Roth | Urban Scherschel | 557 Stimmen |
WG Roth | Christoph Lang | 462 Stimmen |
WG Roth | Mathias Lang | 236 Stimmen |
WG Grünspecht | Jürgen Knapp | 613 Stimmen |
WG Grünspecht | Martin Tiator | 425 Stimmen |
WG Grünspecht | Stefan Schoppert | 424 Stimmen |
12 Breitenbacher im Verbandsgemeinderat:
Karl-Heinz Becker | SPD | 2010 |
Hans Ellmer | SPD | 1570 |
Karin Pirrung | SPD | 1539 |
Bernd Schmolze | SPD | 1490 |
Thomas Kollitz | SPD | 1483 |
Thosten Ellmer | SPD | 1455 |
Peter Frede | CDU | 1706 |
Eugen Rheinschmitt | CDU | 1684 |
Markus Junk | CDU | 1498 |
Jürgen Knapp | WG Grünspecht | 976 |
Martin Tiator | WG Grünspecht | 780 |
Johannes Roth | WG Roth | 977 |
Breitenbach, 25.05.2014:
Jürgen Knapp ist erneut zum Ortsbürgermeister gewählt worden.
Leider hat es Thomas Kollitz als "Neuling" nicht auf Anhieb geschafft. Die beiden Kandidaten trennten nur 41 Stimmen, was für den amtierenden Bürgermeister als Denkzettel gewertet werden kann.
Thomas mach weiter so!
Dann wird es in 5 Jahren einen neuen Ortsbürgermeister geben.